圣阳蓄电池12V100AHSP/100-12铅酸免维护

    来源网站:http://bj.58house.com/   更新日期:2019-05-09  【举报删除

【58信息网】循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统
圣阳蓄电池12V100AHSP/100-12铅酸免维护
 产品特征                    
 
1. 容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)      
 2. 电压等级:12V         
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)          
4. 良好的高率放电性能          
5. 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)          
6. 密封反应效率:≥98%          
7. 工作温度范围宽:-15℃~45℃   
 
主要应用领域
 
浮充使用:UPS/EPS电源通讯及电力设备紧急照明器材警示系统各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备变、发电站紧急电源系统医疗器械
 
循环使用:便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具摄像机手提式测量器照明器材各类信号系统太阳能、风能储能系统          
 
 
产品参数                    
产品型号 额定电压(V) 20h率容量(Ah) 10h率容量(Ah) 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 总高 (mm) 重量 (kg) 短路电流 端子类型
(A)
SSP12-3.5 12 3.5 3.26 115 65 86 92 1.55 260 SP-02
SSP12-7 12 7 6.5 151 65 93 98 2.2 480 SP-02 
SSP12-18 12 18 16.7 181 76 166 166 5.5 700 SP-11
SP12-24A 12 24 22.3 165 125 176 176 7.6 850 SP-11
SP12-26 12 26 24.2 166 175 125 125 8 1000 SP-20
SP12-33 12 33 30.7 195 130 158 163 10.5 1200 SP-21
SP12-38 12 38 35.4 196 165 165 170 12 1310 SP-22
SP12-40B 12 40 37.2 198 166 170 170 13.5 1350 SP-22
SP12-42 12 42 39.1 196 165 165 170 12.9 1400 SP-22
SP12-50 12 50 46.5 257 133 201 201 16.1 1600 SP-22
SP12-65 12 65 60.5 324 166 175 175 20.5 1700 SP-22
SP12-70 12 70 65.1 324 166 175 175 21.7 2000 SP-22
SP12-80 12 80 74.4 350 167 179 179 23.2 2600 SP-28
SP12-100 12 100 93 329 172 215.5 223 29.8 3000 GFM-22
SP12-120 12 120 111.6 407 173 222 231 36 3100 GFM-22
SP12-150 12 150 139.5 483 171 240 240 42.5 3650 SP-30
SP12-200A 12 200 186 522 234 218 223 59 3900 SP-26
SP12-200B 12 200 186 497 259 228 237.5 61.9 4000 GFM-22
SP12-245 12 245 227.8 521 269 220 225 69.6 4600 SP-29
SPG12233W 12 48.4 45 196 165 165 170 14 1800 SP-22
SPG12280W 12 60 55 228 138 208 213 17.2 1900 SP-28
SPG12310W 12 70 65 350 167 179 179 23.5 2550 SP-28
SPG12320W 12 75 70 259 168 207.5 212.5 21.8 1900 SP-28
SPG12350W 12 82 75 261 173 221 224 24 2600 SP-28
SPG12375W 12 90 86 350 167 179 179 24.6 2700 SP-28
SPG12440W 12 95 90 305 168 207.5 212.5 26.6 3000 SP-28
SPG12470W 12 110 100 329 172 215.5 223 29.9 2850 GFM-22
SPG12535W 12 130 120 407 173 222 231 37.2 3150 GFM-22
SPG12620W 12 148 135 345 172 273 278 41.7 3300 SP-29
SPG12650W 12 160 150 483 171 218 223 45.7 4100 SP-29
SPG12830W 12 220 200 522 234 218 223 62.5 4400 SP-29
SPG#W 12 270 250 534 271 225 236 77.2 5200 SP-29
 
本站网址:http://bj.58house.com/news/show-730805.html 该信息由用户国申兴业发布在最新电池频道,内容中涉及的所有法律责任由此商家承担,请自行识别内容真实性!
 
商家资料
点击分享网站
 
最新相关推荐
 
【58信息网】 分类信息网站前5强 中小企业推广首选     备案号:苏ICP备09007749号-36